Lada Vesta SW I Рестайлинг (NG) 1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD
Сейчас просматривают 6 человек
от 1 655 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 30 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 30 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 11 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 655 000 ₽
Ледниковый неметаллик
Платина металлик
Базовые характеристики
106 Л.С.
1.6 Л
7.3 Л
FWD
Бензин
Универсал 5 дв.
Ледниковый неметаллик
Платина металлик
от 1 655 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 30 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 30 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 11 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 655 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 25 января
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Lada Vesta SW
Сравнить все комплектации
Comfort'25
1 655 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 30 000 ₽
Скидка за кредит: - 11 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 30 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 655 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 106 | |
| Длина, мм | 4440 | |
| Ширина, мм | 1764 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | |
| Дорожный просвет, мм | 178 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Comfort
1 709 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 30 000 ₽
Скидка за кредит: - 17 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 30 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 709 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 106 | |
| Длина, мм | 4440 | |
| Ширина, мм | 1764 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | |
| Дорожный просвет, мм | 178 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Life'25
1 756 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 30 000 ₽
Скидка за кредит: - 18 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 30 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 756 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 106 | |
| Длина, мм | 4440 | |
| Ширина, мм | 1764 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | |
| Дорожный просвет, мм | 178 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Life
1 813 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 30 000 ₽
Скидка за кредит: - 18 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 30 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 813 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 106 | |
| Длина, мм | 4440 | |
| Ширина, мм | 1764 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | |
| Дорожный просвет, мм | 178 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Enjoy'25
1 856 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 30 000 ₽
Скидка за кредит: - 19 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 30 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 856 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 106 | |
| Длина, мм | 4440 | |
| Ширина, мм | 1764 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | |
| Дорожный просвет, мм | 178 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Enjoy
1 913 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 30 000 ₽
Скидка за кредит: - 19 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 30 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 913 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 106 | |
| Длина, мм | 4440 | |
| Ширина, мм | 1764 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | |
| Дорожный просвет, мм | 178 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон Lada Vesta SW
Расчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям
911 200 ₽
1 139 000 ₽
891 200 ₽
1 114 000 ₽
956 800 ₽
1 196 000 ₽
774 400 ₽
968 000 ₽

2019 год
147 649 км
Механическая
Передний
Бензин, газобаллонное оборудование, 1.8 л, 122 л.с.
878 400 ₽
1 098 000 ₽
904 800 ₽
1 131 000 ₽
1 156 000 ₽
1 445 000 ₽
949 600 ₽
1 187 000 ₽

















